Equivalencia de tallas

Tabla Equivalencia Tallas Filipinas Dama

Talla Pecho (Cm.) Cintura (Cm.) Cadera (Cm.)
XS81 / 8661 / 6684 / 89
S89 / 9469 / 7491 / 97
M97 / 10276 / 8199 / 104
L107 / 11286 / 91109 / 114
XL117 / 12297 / 102119 / 124
2XL127 / 132107 / 112130 / 135
3XL137 / 142117 / 122140 / 145

Tabla Equivalencia Tallas Filipinas Caballero

Talla Pecho (Cm.) Cintura (Cm.) Cadera (Cm.)
XS86 / 9172 / 7785 / 90
S94 / 9980 / 8593 / 98
M102 / 10788 / 93100 / 105
L112 / 11798 / 103110 / 116
XL122 / 127108 / 113121 / 126
2XL132 / 135118 / 121131 / 134
3XL142 / 147128 / 133141 / 146

Tabla Equivalencia Tallas Pantalones Dama

Talla Cintura (Cm.) Cadera (Cm.) Tiro (Cm.)
XS61 / 6684 / 8979
S69 / 7491 / 9779
M76 / 8199 / 10479
L86 / 91109 / 11479
XL97 / 102119 / 12479
2XL107 / 112130 / 13579
3XL117 / 122140 / 14579

Tabla Equivalencia Tallas Pantalones Caballero

Talla Cintura (Cm.) Cadera (Cm.) Tiro (Cm.)
XS72 / 7785 / 9079
S80 / 85100 / 10579
M88 / 93110 / 11681
L98 / 103109 / 11481
XL108 / 113121 / 12681
2XL118 / 121131 / 13481
3XL128 / 133141 / 14681