Tabla Equivalencia Tallas Filipinas Dama
| Talla | Pecho (Cm.) | Cintura (Cm.) | Cadera (Cm.) |
|---|---|---|---|
| XS | 81 / 86 | 61 / 66 | 84 / 89 |
| S | 89 / 94 | 69 / 74 | 91 / 97 |
| M | 97 / 102 | 76 / 81 | 99 / 104 |
| L | 107 / 112 | 86 / 91 | 109 / 114 |
| XL | 117 / 122 | 97 / 102 | 119 / 124 |
| 2XL | 127 / 132 | 107 / 112 | 130 / 135 |
| 3XL | 137 / 142 | 117 / 122 | 140 / 145 |
Tabla Equivalencia Tallas Filipinas Caballero
| Talla | Pecho (Cm.) | Cintura (Cm.) | Cadera (Cm.) |
|---|---|---|---|
| XS | 86 / 91 | 72 / 77 | 85 / 90 |
| S | 94 / 99 | 80 / 85 | 93 / 98 |
| M | 102 / 107 | 88 / 93 | 100 / 105 |
| L | 112 / 117 | 98 / 103 | 110 / 116 |
| XL | 122 / 127 | 108 / 113 | 121 / 126 |
| 2XL | 132 / 135 | 118 / 121 | 131 / 134 |
| 3XL | 142 / 147 | 128 / 133 | 141 / 146 |
Tabla Equivalencia Tallas Pantalones Dama
| Talla | Cintura (Cm.) | Cadera (Cm.) | Tiro (Cm.) |
|---|---|---|---|
| XS | 61 / 66 | 84 / 89 | 79 |
| S | 69 / 74 | 91 / 97 | 79 |
| M | 76 / 81 | 99 / 104 | 79 |
| L | 86 / 91 | 109 / 114 | 79 |
| XL | 97 / 102 | 119 / 124 | 79 |
| 2XL | 107 / 112 | 130 / 135 | 79 |
| 3XL | 117 / 122 | 140 / 145 | 79 |
Tabla Equivalencia Tallas Pantalones Caballero
| Talla | Cintura (Cm.) | Cadera (Cm.) | Tiro (Cm.) |
|---|---|---|---|
| XS | 72 / 77 | 85 / 90 | 79 |
| S | 80 / 85 | 100 / 105 | 79 |
| M | 88 / 93 | 110 / 116 | 81 |
| L | 98 / 103 | 109 / 114 | 81 |
| XL | 108 / 113 | 121 / 126 | 81 |
| 2XL | 118 / 121 | 131 / 134 | 81 |
| 3XL | 128 / 133 | 141 / 146 | 81 |